PRICE TOPIC
无锡304热轧价格
今日正式报价、供应商变动与公开月度走势集中查询。
最新批次2026-11-20 · 下午盘
正式报价53条
报价公司44家
下跌2条
上涨0条
公开月均13,5202026-10 · 元/吨
304热轧历史价格走势
2023-01 至 2026-10 · 公开样本月度均值 · 单位:元/吨
最新公开月均 13,520 元/吨较上月 -400 元/吨
截至 ,无锡304热轧价格当前正式行情共收录 53 条报价,覆盖 44 家供应商;其中上涨 0 条、下跌 2 条、平盘 50 条。最新公开月度样本均价为 13,520 元/吨。
口径:月内公开样本取算术平均;空缺月份保留为空,不插值。月度趋势用于观察方向,不替代当天具体公司、规格和产地报价。
最新无锡304热轧价格报价
数据来自当前正式行情批次,点击品名或公司查看单条行情详情。
| 品名 | 报价公司 | 规格 / 产地 | 价格 | 涨跌 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13620元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 基价宽幅卷 | 13770元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13620元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13450元/吨 | 下跌50 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13620元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13500元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13450元/吨 | 下跌50 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13550元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13500元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13520元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13500元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
| 304热轧304 · 热轧 | 无锡某不锈钢公司 | 卷未标注 | 13500元/吨 | 平盘 | 2026-11-20下午盘 |
无锡304热轧价格常见问题
说明数据更新时间、来源与历史走势口径。
- 无锡304热轧价格多久更新一次?
- 页面跟随 WXSSC 正式行情批次更新,并显示具体发布日期、时间和盘次。
- 专题页的历史走势是什么口径?
- 历史曲线为 2023-01 至 2026-10 的公开样本月度算术平均,空缺月份不插值,不代表实际成交价。
- 无锡304热轧价格的数据来自哪里?
- 最新报价来自 WXSSC 当前正式发布行情批次,历史走势来自公开样本月度算术平均,页面不推算缺失月份。